Avgifter, taxor, för stadsbyggnads- och lantmäterikontoret till och med 20220131
De tidigare avgifterna för stadsbyggnads- och lantmäterikontoret som gällde fram till och med 31 januari 2023. Från och med 1 februari 2023 gäller ny taxa som du hittar på webben.
Tidersättning för personal
Tidsersättning används när denna taxa/avgiftsbeskrivning hänvisar till tidsersättning, när sakersättningsrätt saknas eller om förrättning eller åtgärd inte kan avgiftsberäknas utifrån tabellerna med ett rimligt resultat. Stadsbyggnadsnämnden och lantmäterinämnden kan besluta om skälig avgift grundad på tidsersättning. Avgiften beräknas utifrån den arbetstid som krävs för att utföra åtgärden.
Tidsersättning utgår med avgift i kronor per timme. Minsta debiterbara tid är 0,5 timme. Avgiften varierar beroende på löneintervall. Mervärdesskatt tillkommer i de fall uppdragen inte rör myndighetsutövning. Avgifterna anges i kronor.
Tabell 1. Löneintervall (månadslön), kronor | Avgift per timme |
---|---|
- 21999 | 800 |
22000-27999 | 940 |
28000-33900 | 1 070 |
34000-39999 | 1 200 |
40000-45999 | 1 340 |
46000- | 1 600 |
Tillägg för mätutrustning | 136 |
Vill du veta mer om klimatsmart boende, fördelar med att bygga lufttäta hus och lufttäthetstest kan du läsa mer under sidan Hållbart byggande – luft och klimat.
Läs mer om energieffektivt byggande
- Fuktcentrum
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Bygga hus, provtryckning
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Byggtjänst
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Företag i Sundsvall som utför provtryckning
Bygglov
- Alla avgifter anges i kronor
- Vid areaberäkning utgår nämnden från mätreglerna enligt svensk standard (SS21054:2009). Arean anges i kvadratmeter och förkortas som kvm (bruttoarea (BTA) och öppenarea (OPA)). Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger
- Det som framförallt påverkar avgifternas storlek är ärendenas komplexitet och kommunens storlek mätt i antalet invånare
- Avgiften för ett byggnadsprojekt är uppdelad i två delar, en del som täcker lov eller förhandsbesked, en annan del som täcker genomförandeskedet, det vill säga allt från startbesked till slutligt slutbesked. I ett lovärende tas avgift ut för lov och genomförandeskede efter beslut om lov, vilket innebär att avgift för startbesked till slutbesked tas ut i förskott. I ett anmälningsärende tas avgift ut först efter beslut om startbesked
- Avgiften för tidsbegränsat bygglov och bygglov av säsongskaraktär är densamma som för permanenta lov. Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respektive åtgärd, om inget annat anges
- Om bygget inte genomförs innan bygglovet förfallit och startbesked inte har lämnats återbetalas den förskotterade avgiften för genomförandet om sökanden begär det. En sådan begäran ska göras tidigast då lovet förfaller och senast sex månader efter det att bygglovet förfallit. Ingen ränta betalas ut. Ingen del av avgift återbetalas om startbesked getts.
Åtgärder som kräver bygglov
I ett lovärende tas avgift ut för lov och genomförandeskede efter beslut om lov, vilket innebär att avgift för genomförande tas ut i förskott. Avgifterna anges i kronor.
Tabell 2 a. Åtgärd, lov och genomförande | Avgift lov | Avgift genomförande | Totalt |
---|---|---|---|
Bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus, inklusive eventuellt kompletterande byggnader i samma ansökan (till exempel garage, carport, växthus samt murar och plank) och markarbeten i direkt anslutning till åtgärderna | 14 110 | 16 520 | 30 630 |
Bygga ett nytt enkelt fritidshus på max 50 kvadratmeter | 4 080 | 3 550 | 7 630 |
Öppen tillbyggnad (till exempel skärmtak, förstukvist), oavsett storlek | 1 670 | 1 260 | 2 930 |
Mindre tillbyggnad max 25 kvadratmeter bruttoarea inklusive eventuella fasadändringar | 2 610 | 2 410 | 5 020 |
Större tillbyggnad över 25 kvadratmeter bruttoarea inklusive eventuella fasadändringar | 4 080 | 3 550 | 7 630 |
Glasat uterum, oavsett storlek | 2 190 | 1 780 | 3 970 |
Bygga ny eller bygga till en komplementbyggnad (till exempel garage, carport eller växthus) på max 50 kvadratmeter bruttoarea, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte | 2 190 | 1 780 | 3 970 |
Bygga ny eller bygga till en komplementbyggnad (till exempel garage, carport eller växthus) på 51–100 kvadratmeter bruttoarea, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte | 4 080 | 3 550 | 7 630 |
Bygga ny eller bygga till en komplementbyggnad (till exempel garage, carport eller växthus) på över 100 kvadratmeter bruttoarea, inklusive eventuella fasadändringar som fönsterbyte | 5 960 | 5 340 | 11 300 |
Mindre yttre ändring (till exempel omfärgning, låga altaner, glasning av befintlig altan, nytt fönster eller ny dörr) | 1 040 | 840 | 1 880 |
Större yttre ändring (till exempel ny balkong, ny takkupa, tilläggsisolering och byte av tak- och fasadmaterial, solpaneler) Flera mindre yttre ändringar | 2 610 | 2 410 | 5 020 |
Upplag (till exempel container) | 1 670 | 420 | 2 090 |
Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten i direkt anslutning till dessa) | 1 040 | 840 | 1 880 |
Markförändringar (till exempel schaktning eller uppfyllning) | 2 190 | 840 | 3 030 |
Trädfällning (per träd) | 1 020 | 820 | 1 840 |
Rivning av hel eller del av byggnad | 1 040 | 840 | 1 880 |
Väsentligt ändrad användning av hel eller del av byggnad (inklusive inre ändringar och fasadändringar) | 2 610 | 2 410 | 5 020 |
Inreda en ny bostad, inklusive inre ändringar och fasadändringar | 1 040 | 2 610 | 3 650 |
Åtgärder som kräver anmälan
Tabellen visar avgifter för åtgärder som kräver anmälan
Tabell 2 b. Åtgärd, anmälan | Avgift lov | Avgift anmälan | Totalt |
---|---|---|---|
Tillbyggnad av huvudbyggnad (Attefall) | - | 4 290 | 4 290 |
Tillbyggnad av huvudbyggnad, öppen eller oisolerad (Attefall) | - | 3 230 | 3 230 |
Bygga ny komplementbyggnad på småhustomt (Attefall) | - | 2 610 | 2 610 |
Bygga nytt komplementbostadshus på småhustomt | - | 8 370 | 8 370 |
Ändring av komplementbyggnad till komplementbostadshus, inklusive inre ändringar (Attefall) | - | 2 610 | 2 610 |
Inreda en ny bostad i enbostadshus, inklusive inre ändringar | - | 2 610 | 2 610 |
Uppföra en eller två takkupor på huvudbyggnad. Bygga till en Attefallsbyggnad (Attefall) | - | 3 450 | 3 450 |
Mindre inre ändring i byggnad (till exempel nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad, vatten/avlopp eller ventilation, håltagning eller ändrande av bärande konstruktion) | - | 1 880 | 1 880 |
Större inre ändring i byggnad (till exempel grundförstärkning eller flera mindre ändringar) | - | 5 340 | 5 340 |
Ny installation eller ändring av eldstad | - | 1 570 | 1 570 |
Stora volymskapande takkupor och altaner som är höga debiteras som tillbyggnader. Avgiften för genomförandedelen av mycket enkla byggnader/byggnadsverk såsom hallbyggnader, tält, skärmtak, väderskydd, miljöhus, carportar, byggnader, och liknande oinredda konstruktioner debiteras med 50 procent av beloppen i tabell 3a.
Ny- och tillbyggnad
I ett lovärende tas avgift ut för lov och genomförandeskede efter beslut om om lov, vilket innebär att avgift för genomförande tas ut i förskott. Avgifterna anges i kronor.
Tabell 3 a. Ny och tillbyggnad, area i kvadratmeter | Avgift lov | Avgift genomförande | Totalt |
---|---|---|---|
1-25 | 2 830 | 3 250 | 6 080 |
26-50 | 5 640 | 6 480 | 12 120 |
51-100 | 8 370 | 9 830 | 18 200 |
101-200 | 11 180 | 13 070 | 24 250 |
201-400 | 14 010 | 16 310 | 30 320 |
401-700 | 19 650 | 22 900 | 42 550 |
701-1000 | 28 020 | 32 620 | 60 640 |
1001-1500 | 36 380 | 42 440 | 78 820 |
1501-2000 | 50 390 | 58 630 | 109 020 |
2001-4000 | 64 510 | 75 170 | 139 680 |
4001-6000 | 89 600 | 104 450 | 194 050 |
6001-8000 | 118 980 | 138 300 | 257 280 |
8001-11000 | 140 090 | 163 410 | 303 500 |
11001-15000 | 175 120 | 204 290 | 379 410 |
Därutöver för varje påbörjat 5000 intervall | 19 650 | 22 890 | 42 540 |
Yttre ändring
I ett lovärende tas avgift ut för lov och genomförandeskede efter beslut om lov, vilket innebär att avgift för genomförande tas ut i förskott. Avgifterna anges i kronor.
Tabell 3 b. Åtgärd, yttre ändring | Avgift lov | Avgift genomförandeskede | Totalt |
---|---|---|---|
Liten yttre ändring (till exempel inglasning av en till två balkonger, nytt fönster eller dörr, byte av balkongfront, omfärgning av byggnad) | 2 830 | 1 260 | 4 090 |
Stor yttre ändring (till exempel takkupor, byte av fasadmaterial och/eller tilläggsisolering, solpaneler, nya eller större balkonger, inglasning av fler än tre balkonger) per byggnad | 5 640 | 6 480 | 12 120 |
Inre och övriga ändringar
I ett lovärende tas avgift ut för lov och genomförandeskede efter beslut om lov, vilket innebär att avgift för genomförande eller anmälan tas ut i förskott. Avgifterna anges i kronor.
Tabell 3 c. Åtgärd, inre och övriga ändringar | Antal kvadratmeter | Avgift lov | Avgift genomförande eller anmälan | Totalt |
---|---|---|---|---|
Väsentlig ändrad användning av hela eller del av en byggnad. Inredning av nya bostäder, lokaler, handel, hantverk eller industri. | Upp till 100 kvadratmeter | 4 080 | 4 600 | 8 680 |
Väsentlig ändrad användning av hela eller del av en byggnad. Inredning av nya bostäder, lokaler, handel, hantverk eller industri. | 101-500 | 10 560 | 12 240 | 22 800 |
Väsentlig ändrad användning av hela eller del av en byggnad. Inredning av nya bostäder, lokaler, handel, hantverk eller industri. | 501-2000 | 23 520 | 27 500 | 51 020 |
Väsentlig ändrad användning av hela eller del av en byggnad. Inredning av nya bostäder, lokaler, handel, hantverk eller industri. | 2000-5000 | 32 620 | 37 320 | 69 940 |
Väsentlig ändrad användning av hela eller del av en byggnad. Inredning av nya bostäder, lokaler, handel, hantverk eller industri. | 5001-10000 | 47 160 | 53 740 | 100 900 |
Väsentlig ändrad användning av hela eller del av en byggnad. Inredning av nya bostäder, lokaler, handel, hantverk eller industri. | Därefter för varje 2000-tal | 4 080 | 4 600 | 8 680 |
Mindre inre ändring i lägenhet/lokal (till exempel en av följande; nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad, vatten/avlopp och ventilation till exempel vid flytt av kök, enstaka håltagning i bärande konstruktion, installation av trapphiss) per lägenhet/lokal | - | - | 1 570 | 1 570 |
Större inre ändring i lägenhet/lokal (till exempel flera mindre ändringar) | - | - | 3 030 | 3 030 |
Större inre ändring av byggnad (till exempel en av följande; stambyte, omfattande ändringar i bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, ändringar i brandskydd, ny eller ändring av hiss) per byggnad | - | - | 5 340 | 5 340 |
Väsentligt ändrad planlösning (till exempel lokaler, handel, hantverk, etagering med mera). | upp till 100 kvadratmeter | - | 4 560 | 4 560 |
Väsentligt ändrad planlösning (till exempel lokaler, handel, hantverk, etagering med mera). | 101-500 | - | 12 240 | 12 240 |
Väsentligt ändrad planlösning (till exempel lokaler, handel, hantverk, etagering med mera). | 502-2000 | - | 27 500 | 27 500 |
Väsentligt ändrad planlösning (till exempel lokaler, handel, hantverk, etagering med mera). | 2001-5000 | - | 37 320 | 37 320 |
Väsentligt ändrad planlösning (till exempel lokaler, handel, hantverk, etagering med mera). | 5001-10000 | - | 53 740 | 53 740 |
Väsentligt ändrad planlösning (till exempel lokaler, handel, hantverk, etagering med mera). | Därefter för varje 2000-tal | - | 4 600 | 4 600 |
Underhåll av byggnader med skyddsbestämmelser per byggnad | - | 5 340 | 5 340 | |
Grundförstärkning (till exempel renovering av gårdsbjälklag) per fastighet | - | 5 340 | 5 340 |
Övrigt
I ett lovärende tas avgift ut för lov och genomförandeskede efter beslut om lov, vilket innebär att avgift för genomförande eller anmälan tas ut i förskott. Avgifterna anges i kronor.
Tabell 3 d. Åtgärd, övriga | Avgift lov | Avgift genomförande eller anmälan | Totalt |
---|---|---|---|
Enklare rivningar (mindre förrådsbyggnader, uthus, carports, cykelförråd med mera) | 1 670 | 1 780 | 3 450 |
Större rivningar (till exempel större rivningar såsom flerbostadshus, skolor, kontorsbyggnader och byggnader med miljöfarligt avfall) | 3 350 | 8 470 | 11 820 |
Rivningsanmälan (icke lovpliktiga rivningar såsom byggnader utanför detaljplanelagt område och inre rivningar) | - | 3 670 | 3 670 |
Parkeringsplats för 1-10 motorfordon | 2 190 | 860 | 3 050 |
Parkeringsplats för fler än 10 motorfordon | 4 080 | 1 260 | 5 340 |
Enklare plank och murar i direkt anslutning till uteplats | 1 040 | 860 | 1 900 |
Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten i direkt anslutning till dessa) | 3 350 | 1 260 | 4 610 |
Bullerplank och andra bullerskyddande åtgärder <30 meter | 4 700 | 3 030 | 7 730 |
Bullerplank och andra bullerskyddande åtgärder >30 meter | 7 730 | 5 020 | 12 750 |
Marklov (till exempel schaktning eller fyllning), liten omfattning | 2 190 | 860 | 3 050 |
Marklov (till exempel schaktning eller fyllning), större omfattning (till exempel hela fastigheten fylls ut) | 2 190 | 5 020 | 7 210 |
Trädfällning (kostnad per antal) | 1 040 | 860 | 1 900 |
Upplag (till exempel återvinningsstation eller containrar) per åtgärd | 3 670 | 860 | 4 530 |
Stort upplag (till exempel materialgårdar) | 4 390 | 4 390 | 8 780 |
Cistern (per styck) | 4 390 | 4 390 | 8 780 |
Tunnlar och bergrum | 1 570 | 18 080 | 19 650 |
Transformatorstationer, pumpstationer och liknande konstruktioner | 3 350 | 3 030 | 6 380 |
Vindkraftverk, radio- och telemaster, torn (inklusive teknikbodar) per styck | 8 470 | 6 380 | 14 850 |
Småbåtsbrygga >10 båtar, såväl ponton som fast anlagd), nyanläggande såväl som tillbyggnad | 5 340 | 1 780 | 7 120 |
Stora anläggningar på max 2 500 kvadratmeter (till exempel nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor) (avgift för eventuella byggnader tillkommer) | 2 830 | 3 350 | 6 180 |
Stora anläggningar på över 2 500 kvadratmeter (till exempel nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor) (avgift för eventuella byggnader tillkommer) | 5 640 | 6 690 | 12 330 |
Kolonistuga | 2 190 | 1 780 | 3 970 |
I ett lovärende tas avgift ut för lov och genomförandeskede efter beslut om om lov, vilket innebär att avgift för genomförande tas ut i förskott. Avgifterna anges i kronor.
Tabell 4. Åtgärd för skylt, vepa och ljusanordning | Avgift för lov | Avgift genomförande | Totalt |
---|---|---|---|
Mellanstor skylt (1-5 kvadratmeter), markskylt och markvitrin | 2 830 | 840 | 3 670 |
Stor skylt (6-20 kvadratmeter) | 5 640 | 1 260 | 6 900 |
Extra stor skylt (mer än 20 kvadratmeter) eller pylon | 7 730 | 1 780 | 9 510 |
Skylt, per styck utöver den första (den största skylten räknas som den första) | 1 260 | - | 1 260 |
Ljusanordning (till exempel fasadbelysning eller belysning av idrottsplatser) per fastighet | 5 640 | 840 | 6 480 |
Avgifterna anges i kronor.
Tabell 5. Övriga avgifter | Avgift |
---|---|
Förhandsbesked (positivt och negativt) | 10 040 |
Strandskyddsdispens, ianspråkstagen tomt | 4 600 |
Strandskyddsdispens, nylokalisering | 9 200 |
Villkorsbesked | 2 610 |
Ingripandebesked | 2 610 |
Anståndsbeslut | - |
Avslag på lov, förhandsbesked eller vägrat startbesked | Som bifall för motsvarande åtgärd (dock max 20 910) |
Avvisat ärende | 1 260 |
Återtaget ärende | 620 |
Underrättelse till granne 1 | 620 |
Underrättelse till granne 2 - | 120 |
Kungörelse | Faktisk annonskostnad |
Kungörelse i post- och inrikes tidningar | Faktisk annonskostnad |
Avgift tas ut med stör av plan- och byggförordningen (2011:338).
Tabell 6. Åtgärd | Avgift |
---|---|
Medgivande eller förbud att använda hiss | tidsersättning |
Nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll och gränsutvisning
En nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, planinformation och anslutningspunkter. En nybyggnadskarta krävs om stadsbyggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden kan ange riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. Avgifterna anges i kronor.
Tabell 7. Nybyggnadskarta | Avgift |
---|---|
Enbostadshus/enstaka byggnad oavsett tomtyta | 8 890 |
Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar. Tomtyta mindre eller lika med 1999 kvadratmeter | 8 890 |
2000-4999 kvadratmeter | 14 750 |
5000-9999 kvadratmeter | 20 710 |
10000-15000 kvadratmeter | 26 660 |
Tomtyta större än 15000 kvadratmeter | tidsersättning |
Nybyggnadskarta eller särskilda kompletteringar utanför primärkartområdet | tidsersättning |
Granskning av nybyggnadskarta | 590 |
Komplettering av nybyggnadskarta | 2 380 |
Förhandskopia alternativt preliminär nybyggnadskarta | tidsersättning |
Övriga åtgärder | tidsersättning |
Utstakning kan utföras av kommunens personal eller annan med verifierad mätteknisk kunskap som byggherren föreslår. För utstakning debiteras tidsersättning. Mervärdesskatt om 25 procent tillkommer.
Lägeskontroll kan krävas för ny- eller tillbyggnad större än eller lika med 50 kvadratmeter. För lägeskontroll debiteras tidsersättning. Mervärdesskatt om 25 procent tillkommer.
Vid en gränsutvisning görs tillfälliga markeringar som visar fastighetsgränsens sträckning. Gränsvisning är ingen förrättningsåtgärd och är inte rättsligt bindande. För gränsutvisning debiteras tidsersättning. Mervärdesskatt om 25 procent tillkommer.
Detaljplaner och områdesbestämmelser
Allmänt
- Stadsbyggnadsnämndens kostnader för att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser ska ersättas av den som har nytta av planen. Kostnaden kan variera beroende på arbetets art, komplexitet och omfattning. Kostnaden ersätts normalt genom avgift enligt avtal med en beställare. För gällande planer som inte betalats genom avtal ska planavgiften betalas av den som söker bygglov för åtgärden enligt planen. Planavgiften tas inte ut för nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 kvadratmeter
- Planavgiften tas ut i förskott och slutregleras vid beslut om att planen antas, ändras eller upphävs. Vid större byggrätter och i större planärenden kan kostnaden delas upp i två eller tre delbetalningar. För plan där avgift inte slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift ut senast vid beslut om bygglov
- Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor och parternas åtagande i övrigt
- I planer som annan än kommunen helt eller delvis har utfört och bekostat reduceras planavgiften
- Tidsersättning debiteras i ärenden, som inte går att definiera enligt ovan, till exempel där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas enligt standard för bruttoarea (BTA) eller öppenarea (OPA)
- Stadsbyggnadsnämnden har rätt att besluta om att öka eller sänka avgifterna om det finns särskilda skäl.
Planprogram
Om kommunen bedömer att det behövs ett planprogram för att underlätta planarbetet, ska stadsbyggnadsnämndens självkostnad för detta läggas till planavgiften. Om ett sådant program har upprättats i förväg ska kostnaden läggas till planavgiften endast om programmet fortfarande är aktuellt och innebär att planarbetet underlättas. Om programmet avser ett större område än planen omfattar och det behövs för fler detaljplaner inom programområdet ska kostnaden för program anpassas efter den nytta fastighetsägarna har för respektive planområde och vad som är skäligt.
Positiva besked debiteras med 100 procent enligt ärendekriterier nedan. Negativa besked debiteras med 60 procent. Avgiften för planbeskedet avräknas till hälften vid tecknande av planavtal.
Tabell 8 a. Enkel åtgärd | Avgift |
---|---|
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:
| 10 460 |
Tabell 8 b. Medelstor åtgärd | Avgift |
---|---|
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd. | 15 690 |
Tabell 8 c. Stor åtgärd | Avgift |
---|---|
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
| 10 procent av planavgiften för objektet eller högst 31 370 |
För nya planer ingår i avgiften kostnader för grundkarta och fastighetsförteckning. Avgift för planbesked ingår inte. Avgiften anges i kronor och area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea).
Nya planer
Tabell 9 a. Nya planer | Avgift |
---|---|
Byggnader och anläggningar inklusive bygglovpliktiga komplementbyggnader som exploatör vill få prövat i planläggningen. | |
0-49 | 32 680 |
50-129 | 49 000 |
130-199 | 65 340 |
200-299 | 81 680 |
300-499 | 114 350 |
500-799 | 163 350 |
800-1199 | 212 360 |
1200-1999 | 294 030 |
2000-2999 | 375 700 |
3000-3999 | 457 380 |
4000-4999 | 522 720 |
5000-5999 | 588 050 |
6000-7999 | 694 230 |
8000-9999 | 816 750 |
Från 10000 kvadratmeter | +8 150 kronor per 1000 kvadratmeter |
Gällande planer
Planavgiften tas ut för planer där fastighetsindelningsbestämmelser införs eller upphävs i syfte att tillåta en förändrad fastighetsindelning i ett område. I de fall planavgiften inte reglerats genom planavtal tas avgift ut i samband med bygglovpliktiga åtgärder. Planavgiften tas endast ut i samband med bygglovpliktiga åtgärder. Planavgiften tas inte ut om bygglov har lämnats i strid med plan (9 kap. 13 § PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL). Planavgift kan dock debiteras om det lämnade bygglovet medges med en liten avvikelse från planen (tolkningsutrymmet). Avgiften anges i kronor och area i kvadratmeter (bruttoarea + öppenarea).
Tabell 9 b. Gällande planer | Nybyggnad avgift | Tillbyggnad avgift |
---|---|---|
Byggnader och anläggningar inklusive bygglovspliktiga komplementbyggnader. Gällande nybyggnad och tillbyggnad. | ||
0-49 | 32 680 | 14 000 |
50-129 | 49 000 | 21 000 |
130-199 | 65 340 | 28 000 |
200-299 | 81 670 | 35 000 |
300-499 | 114 350 | 49 000 |
500-799 | 163 350 | 70 010 |
800-1199 | 212 360 | 91 010 |
1200-1999 | 294 030 | 126 010 |
2000-2999 | 375 710 | 161 010 |
3000-3999 | 457 380 | 196 020 |
4000-4999 | 522 720 | 224 020 |
5000-5999 | 588 050 | 252 030 |
6000-7999 | 694 230 | 297 530 |
8000-9999 | 816 750 | 350 030 |
Från 10000 kvadratmeter | +8 150 kr per 1000 kvadratmeter | +3 500 kr per 1000 kvadratmeter |
Övriga planavgifter
Tabell 9 c. Övriga planavgifter | Avgift |
---|---|
Områdesbestämmelser | tidsersättning |
Planprogram | tidsersättning |
Upphävande av fastighetsindelningsbestämmelser (äldre fastighetsplan, tomtindelningsbestämmelser). Förenklat planförfarande (5 kap. 38 c § PBL). Inga andra bestämmelser ändras. En eller ett fåtal fastigheter. | tidsersättning |
Nyttjanderätt, försäljning och övriga uppdrag
Uppdrag kan beröra olika områden inom lantmäterikontorets verksamhet. Omfattningen kan vara större eller mindre men kräver normalt någon form av utredningsinsats. Avgifterna baseras i huvudsak på privaträttslig grund (den del av juridiken som berör förhållanden mellan privatpersoner och organisationer, företag med flera). Sundsvalls kommuns geografiska information är upphovsrättsskyddad. Vid användning av kommunens kartor som underlag för annan information, kartframställning, projektering, exploatering med mera ska du betala en avgift för att du använder dessa kartor. Avgiften du ska betala, den så kallade nyttjanderättsavgiften, gäller för ett aktuellt projekt per gång. Det innebär till exempel att du endast kan använda en av kommunens kartor vid ett exploateringsprojekt och att du behöver betala en ny avgift om du har ytterligare ett projekt även om det geografiska området är detsamma, om det inte finns en annan överenskommelse med kommunen.
Du får inte heller överlåta materialet till någon annan användare utan att ha gjort en överenskommelse med kommunen. När en primärkarta används kontinuerligt upprättas i vanliga fall ett avtal med användaren (ett geodataavtal) eller om det gäller användande av andra kartverk (ett licensavtal). Ett avtal kan även tecknas vid större beställningar av digital bas. Anbudsförfarande används om det inte finns information i tabellerna.
Avgift tas ut dels för rätten att använda materialet, dels för arbetet med att ta fram materialet. Mervärdesskatt tillkommer: 6 procent vad gäller tryckta och kopierade produkter och 25 procent för databasuttag.
Rätten att använda, så kallad nyttjanderätt, av digital primärkarta/baskarta
Minsta avgift är 1360 kronor. Arean mäts i hektar. Avgiften anges i kronor.
Tabell 10 a. Areal | 0-10 ha | 11-100 ha | 101-500 ha |
---|---|---|---|
Tätbebyggelse | 1 360 | 313 | 157 |
Grundkarta/aktualiserad primärkarta Vid inmätning tillkommer timersättning för personal enligt tabell 1 som anges i början på webbplatsen, se ovan | 1 360 | 313 | 157 |
3D stadsmodell digital | |||
Byggnader med takkonstruktion | 377 | ||
Byggnadskuber | 271 | ||
Terrängmodeller, ytor | 324 | ||
Höjdgitter | 271 |
Terrängmodeller, ytor
Rätten att använda, så kallad nätt, av andel information i primärkartan/baskartan
Tabell 10 b. Innehåll | Informationsandel (i procent) |
---|---|
Fastigheter | 30 |
Byggnader och övriga topografiska objekt | 30 |
Höjder och stomnät | 20 |
Vägar, vägdetaljer, järnvägar | 20 |
All information | 100 |
Snedbild/fotografi
Avgiften anges i kronor.
Tabell 10 c. Snedbild/fotografi, per styck | Avgift |
---|---|
Kommersiellt bruk (digital bild) | 1040 |
Privat bruk (digital bild) | 261 |
Kopior och utskrifter av kartor
Varar rätt att få ta del av av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda hos en kommun. Kostnaden för att få kopior och/eller utskrifter av allmänna handlingar finns beskriven i "Sundsvalls kommuns taxa för kopior av allmänna handlingar", antagen av kommunfullmäktige 2016-02-29 § 27. Avgifter/taxor som beskrivs nedan för lantmäterikontoret ryms inte inom avgifter/taxor för den av kommunfullmäktige antagna taxan för allmänna handlingar.
Avgifter/taxor gäller oavsett vilken metod som används (analogt eller digitalt) och gäller även för kopiering av material som som levereras digitalt. Med kopia likställs digital fil i pdf-format eller rasterformat, till exempel jpg och TIFF. Förvärv av kopior enligt avgiften/taxan nedan innebär inte att det är fritt att använda kartinformation som är skyddad enligt lag (160:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Avgift anges i kronor. När materialet skickas per post tillkommer en expeditionsavgift om 80 kronor. Mervärdesskatt om 6 procent tillkommer.
Tabell 10 d. Produkt | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
---|---|---|---|---|---|
Avgift per sida | 42 | 62 | 209 | 303 | 355 |
Ett geodetiskt stomnät är ett nät av punkter som är lägesbestämda genom beräkning och mätningar av vinklar, höjdskillnader och avstånd mellan punkterna. Stompunkterna används vid mätning i samband med all kartläggning i staden.
Avgiften anges i kronor. Mervärdesskatt om 25 procent tillkommer.
Tabell 11. Produkt | Punkter | Avgift |
---|---|---|
Koordinatförteckning - stompunkter, arbetskostnad tillkommer | Första punkten | 251 |
Koordinatförteckning - stompunkter, arbetskostnad tillkommer | Tillägg per punkt utöver den första | 136 |
Avgiften anges i kronor. Mervärdesskatt om 25 procent tillkommer.
Tabell 12. Övriga uppdrag | Avgift |
---|---|
Fastighetsförteckning | tidersättning |
Övriga fastighetsrättsliga uppdrag, utredningar med mera | tidersättning |
Värdeintyg för lagfart | tidersättning |
Servitutavtal och nyttjanderättsavtal | tidersättning |
Lagfartsansökan | tidersättning |
Kombination av värdeintyg för lagfart och lagfartsansökan | tidersättning |
Kart- och GIS-uppdrag | tidersättning |
Mät- och beräkningstjänster | tidersättning |
Upplåtelse av offentlig plats
På grund av rådande Coronasituation, våren 2020, har Sundsvalls kommun beslutat att slopa avgifterna för upplåtelse av mark för uteserveringar under 2020.
Inom detaljplanelagt område med kommunalt huvudmannaskap sker upplåtelse av offentlig plats enligt ordningslagen (1993:1617), genom tillstånd av polismyndighet. Polismyndigheten inhämtar yttrande från kommunen, som har vetorätt. Enligt den kommunala avgiftslagen (195:259) (KAL) har kommunen rätt att ta ut avgift för upplåtelsen. Utöver det har kommunen rätt att ta ut avgift för torgplats, så kallat salutorg. Utanför detaljplanelagt område tecknas separata avtal. När kommunen upplåter offentlig plats eller ett område som kommunen jämställt med en sådan plats är den avgift som anges den normala avgiften. Avvikelse kan ske om särskilda skäl gäller. Vissa upplåtelser är avgiftsbefriade, se tabell 13 f.
Stadsbyggnadsnämnden har rätt att upplåta offentlig plats eller ett område som kommunen jämställt med en sådan plats för att lägga ned vatten-, avlopps-, värme-, el-, tele- och TV-ledningar och ta ut avgift enligt separata avtal med respektive ledningshavare.
